Vistos de Espanha
Vistos e residência
Compare as principais vias de residência em Espanha: investimento, trabalho, rendimento passivo, nómada digital e estudos.
Comparativo rápido
| Visto | Investimento / rendimento | Estância mínima | Cidadania |
|---|---|---|---|
| Golden Visa | €500.000 | 1 visita / ano | 10 anos |
| Trabalho | Contrato | Efetiva | 10 anos |
| Nómada Digital | ~€2.000/mês | Efetiva | 10 anos |
| No Lucrativo | ~€2.400/mês | 183 dias/ano | 10 anos |
| Estudos | Matrícula | Curso | Não direta |
Planeie a sua residência em Espanha
Fale connosco para identificar o programa mais adequado ao seu perfil e objetivos.
Falar por WhatsApp